今日徐州肉毛鸡价格「徐州淘汰鸡价格今日价」
| 黑龙江地区 | 3.1 - 3.2 | 10-27 |
| 北京地区 | 3.36 - 3.46 | 10-27 |
| 天津地区 | 3.27 - 3.37 | 10-27 |
| 吉林地区 | 3.1 - 3.2 | 10-27 |
| 陕西西安 | 3.15 - 3.25 | 10-27 |
| 安徽蚌埠 | 3.13 - 3.23 | 10-27 |
| 浙江金华 | 4.1 - 4.2 | 10-27 |
| 江苏常州 | 3.2 - 3.3 | 10-27 |
| 江苏徐州 | 3.28 - 3.38 | 10-27 |
| 江苏南通 | 3.1 - 3.2 | 10-27 |
| 江苏淮安 | 3.3 - 3.4 | 10-27 |
| 江苏宿迁 | 3.27 - 3.37 | 10-27 |
| 江苏盐城 | 3.05 - 3.15 | 10-27 |
| 河北唐山 | 3.2 - 3.3 | 10-27 |
| 河北沧州 | 3.35 - 3.45 | 10-27 |
| 河北保定 | 3.32 - 3.42 | 10-27 |
| 河北邯郸 | 3.28 - 3.38 | 10-27 |
| 河北廊坊 | 3.3 - 3.4 | 10-27 |
| 河北石家庄 | 3.33 - 3.43 | 10-27 |
| 河南漯河 | 3.05 - 3.15 | 10-27 |
| 河南鹤壁 | 3.2 - 3.3 | 10-27 |
| 河南商丘 | 3.25 - 3.35 | 10-27 |
| 河南三门峡 | 3.4 - 3.5 | 10-27 |
| 河南开封 | 3.23 - 3.33 | 10-27 |
| 河南新乡 | 3.17 - 3.27 | 10-27 |
| 河南南阳 | 3.35 - 3.45 | 10-27 |
| 河南洛阳 | 3.1 - 3.2 | 10-27 |
| 河南焦作 | 3.3 - 3.4 | 10-27 |
| 辽宁鞍山 | 3.1 - 3.2 | 10-27 |
| 辽宁丹东 | 3.13 - 3.23 | 10-27 |
| 辽宁营口 | 3.1 - 3.2 | 10-27 |
| 辽宁辽阳 | 3.15 - 3.25 | 10-27 |
| 辽宁阜新 | 3.1 - 3.2 | 10-27 |
| 辽宁大连 | 3.1 - 3.2 | 10-27 |
| 辽宁抚顺 | 3.15 - 3.25 | 10-27 |
| 辽宁盘锦 | 3.12 - 3.22 | 10-27 |
| 辽宁朝阳 | 3.1 - 3.2 | 10-27 |
| 辽宁铁岭 | 3.15 - 3.25 | 10-27 |
| 辽宁本溪 | 3.15 - 3.25 | 10-27 |
| 辽宁葫芦岛 | 3.1 - 3.2 | 10-27 |
| 辽宁沈阳 | 3.15 - 3.25 | 10-27 |
| 山东泰安 | 3.28 - 3.38 | 10-27 |
| 山东滨州 | 3.33 - 3.43 | 10-27 |
| 山东青岛 | 3.33 - 3.43 | 10-27 |
| 山东临沂 | 3.28 - 3.38 | 10-27 |
| 山东东营 | 3.35 - 3.45 | 10-27 |
| 山东日照 | 3.32 - 3.42 | 10-27 |
| 山东烟台 | 3.33 - 3.43 | 10-27 |
| 山东枣庄 | 3.28 - 3.38 | 10-27 |
| 山东潍坊 | 3.34 - 3.44 | 10-27 |
| 山东德州 | 3.32 - 3.42 | 10-27 |
| 山东淄博 | 3.33 - 3.43 | 10-27 |
| 山东威海 | 3.35 - 3.45 | 10-27 |
| 山东济南 | 3.35 - 3.45 | 10-27 |
| 山东聊城 | 3.33 - 3.43 | 10-27 |
| 山东菏泽 | 3.33 - 3.43 | 10-27 |
本文地址:http://www.uqian.cn/quote/5322.html
极顶速云 http://www.uqian.cn/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。