漯河市今日猪价「漯河市今日猪价行情」
| 濮阳市 | 7.2↑0 | 6.9↑0 | 6.7↑0 | 2017-11-30 | 
| 三门峡市 | 7.12↑0.02 | 7.1↑0 | 7.1↑0 | 2017-11-30 | 
| 南阳市 | 7.15↓0.01 | 7.03↑0.02 | 6.82↑0.01 | 2017-11-30 | 
| 驻马店市 | 7.2↑0.05 | 7.02↑0.01 | 6.9↑0.01 | 2017-11-30 | 
| 焦作市 | 7.07↑0.04 | 6.93↑0.01 | 6.6↑0 | 2017-11-30 | 
| 平顶山市 | 7.2↑0.09 | 6.93↑0.04 | 6.68↑0 | 2017-11-30 | 
| 郑州市 | 7.09↑0.07 | 6.96↓0.02 | 6.9↑0.05 | 2017-11-30 | 
| 许昌市 | 7.19↑0.09 | 7.04↑0.07 | 6.86↑0.04 | 2017-11-30 | 
| 开封市 | 7.25↓0.03 | 7.11↑0.05 | 6.92↑0.03 | 2017-11-30 | 
| 周口市 | 7.17↑0.02 | 7.08↑0.15 | 7.02↑0.03 | 2017-11-30 | 
| 鹤壁市 | 7.02↑0.07 | 7.02↑0.04 | 6.65↓0.07 | 2017-11-30 | 
| 商丘市 | 7.2↑0.02 | 7.02↓0.04 | 6.79↑0 | 2017-11-30 | 
| 省直辖 | 7.2↓0.13 | 7.1↓0.07 | 0↓7.05 | 2017-11-30 | 
| 新乡市 | 7.22↑0.05 | 7.06↑0.04 | 6.87↑0.06 | 2017-11-30 | 
| 漯河市 | 7.1↑0 | 7↑0 | 6.95↑0 | 2017-11-30 | 
| 安阳市 | 7.18↑0.06 | 7.02↑0.02 | 6.84↑0.05 | 2017-11-30 | 
| 洛阳市 | 7.13↑0.03 | 6.98↑0.03 | 6.85↑0.02 | 2017-11-30 | 
| 信阳市 | 7.3↑0.07 | 7.18↓0.02 | 7.1↑0 | 2017-11-30 | 
    本文地址:http://www.uqian.cn/quote/5178.html  
     极顶速云 http://www.uqian.cn/ , 查看更多
 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。